Descripción
El ViewSonic PA503W es un proyector DLP diseñado para ofrecer un rendimiento visual excepcional en entornos de negocios y educativos. A continuación se detallan sus características técnicas más relevantes:
Especificaciones Técnicas
| Característica | Especificación |
| Sistema de proyección | 0.65″ WXGA |
| Resolución nativa | 1280 x 800 |
| Brillo | 3800 ANSI Lumens |
| Relación de contraste | 22000:1 (modo SuperEco) |
| Visualización de colores | 1.07 mil millones de colores |
| Fuente de luz | Lámpara de 200W |
| Vida útil de la fuente de luz | 5000 horas (normal), 15000 horas (SuperEco) |
| Lente | F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm |
| Compensación de proyección | 100% +/- 5% |
| Relación de alcance | 1.55 – 1.70 |
| Tamaño de imagen | 30″ – 300″ |
| Distancia de proyección | 1m – 10.98m (100″ @3.34m) |
| Keystone | ±40° (Vertical) |
| Ruido audible (Eco) | 27 dB |
| Entradas | 2 VGA, 1 HDMI, 1 Compuesto, Audio (3.5mm) |
| Salidas | Salida VGA, Audio out (3.5mm) |
| Consumo energético | Normal: 260W, Standby: <0.5W |
| Dimensiones (WxDxH) | 294 x 218 x 110 mm |
| Peso neto | 2.2 kg |
Características Adicionales
- Tecnología SuperColour™: Proporciona una gama más amplia de colores y una mayor precisión en la reproducción del color.
- Modos de visualización: Incluye cinco modos preestablecidos para optimizar la experiencia visual según el entorno.
- Proyección en 3D: Compatible con contenido en 3D a través del puerto HDMI.
- Facilidad de uso: Funciones como el temporizador en blanco para ayudar a captar la atención del público.
Este proyector es ideal para presentaciones en ambientes con diferentes niveles de luz y ofrece una excelente relación calidad-precio, haciendo que sea una opción popular para oficinas y aulas






Valoraciones
No hay valoraciones aún.